USB įtampos ir srovės matuoklis UNI-T UT658
Savybės:
- Aukštos/žemos išėjimo įtampos perspėjimas
- LCD pašvietimas
- Lengvas, nešiojamas
Specifikacija:
| Specifikacija | Sritis | Pastabos | |||
| Įėjimo įtampa (V) | 3V-9V | Jeigu daugiau nei 9V, rodomas OL | |||
| Įtampos tikslumas | 0.01V | ||||
| Įtampos stebėjimo paklaida | ±1% | ||||
| Srovės stebėjimo tikslumas (A) | 0A~3A | Jeigu daugiau nei 3A, rodomas OL | |||
| Srovės stebėjimo paklaida | ±(1%±2) | Mažiau nei 500mA:±3,(a% Reading+b Number) | |||
| Srovės tikslumas | 0.01A | Jeigu mažiau nei 50mA, rodomas 0.00 | |||
| Talpa | 0~9999mAH | Jeigu daugiau nei 9999, rodomas OL | |||
| Talpos duomenų saugykla | 10 grupių | ||||
| Ekranas | LCD | Pašvietimas | |||
| Įspėjimai | √ | Daugiau nei 5.3V mažiau nei 4.7V | |||
| Mygtukai | √ | ||||
| Contamination Level | 2 | ||||
| Darbinė temperatūra | 0℃∽40℃ | ||||
| Laikymo temperatūra | -10℃∽50℃ | ||||
| Santykinis drėgnumas | <75% |
Žymės: Testeris


