Mikroschema AZ1117IH-3.3TRG1
| Packaging | Cut Tape (CT) |
|---|---|
| Part Status | Active |
| Output Configuration | Positive |
| Output Type | Adjustable (Fixed) |
| Number of Regulators | 1 |
| Voltage - Input (Max) | 15V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 1.25V (3.3V) |
| Voltage - Output (Max) | 13.7V |
| Voltage Dropout (Max) | 1.3V @ 800mA |
| Current - Output | 800mA |
| Current - Quiescent (Iq) | 6mA |
| PSRR | 70dB (120Hz) |
| Control Features | - |
| Protection Features | Over Current, Over Temperature |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | TO-261-4, TO-261AA |
| Supplier Device Package | SOT-223 |
- Prekės kodas: M*AZ1117IH3.3
- Yra sandėlyje
-
Kaina:
0.30€
su PVM


